BANG GIA TONG HOP 2009
KHUYEÁN MAÕI HEØ 2009
| STT | Tuyến Tham Quan | Giá | Phương Tiện | Tour Code | Số Ngày |
| 1 | Bình Châu – Hồ Cốc | 230.000 | Ô tô | BC – 1 |
01
|
| 2 | Mỹ Tho – Cồn Phụng | 229.000 | Ô tô | MT – 1 | |
| 3 | Vĩnh Long | 225.000 | Ô tô | VL – 1 | |
| 4 | Thác Giang Điền | 210.000 | Ô tô | GD - 1 | |
| 5 | Phan Thiết – Hòn Rơm | 235.000 | Ô tô | HR – 1 | |
| 6 | Mađagui | 215.000 | Ô tô | MD - 1 | |
| 7 | Vũng Tàu | 230.000 | Ô tô | VT – 1 | |
| 8 | Long Hải | 225.000 | Ô tô | LH – 1 | |
| 9 | Cần Thơ | 520.000 | Ô tô | CT – 2 |
02
|
| 10 | Đà Lạt ( Đi Đêm Trước) | 539.000 | Ô tô | DL – 2 | |
| 11 | Mũi Né – Hòn Rơm (Ngu Lều) | 420.000 | Ô tô | HR – 2 | |
| 12 | Mũi Né – Hòn Rơm (Phòng Máy Lạnh) | 459.000 | Ô tô | HR – 2 | |
| 13 | Ninh Chữ | 589.000 | Ô tô | NC – 2 | |
| 14 | Phan Thieát | 439.000 | Ô tô | PT – 2 | |
| 15 | Vũng Tàu | 459.000 | Ô tô | VT – 2 | |
| 16 | Buôn Ma Thuột | 810.000 | Ô tô | BMT – 3 |
03
|
| 17 | Đà Lạt | 795.000 | Ô tô | DL - 3 | |
| 18 | Nha Trang | 879.000 | Ô tô | NT – 3 | |
| 19 | Côn Đảo | 2.500.000 | Máy bay | CĐ – 3 | |
| 20 | Côn Đảo | 1.795.000 | Ô tô – tàu thủy | CĐ – 3 | |
| 21 | Phú Quốc | 2.510.000 | Máy bay | PQ – 3 | |
| 22 | Phú Quốc | 2.250.000 | Máy bay – tàu – xe | PQ – 3 | |
| 23 | Phú Quốc | 1.780.000 | Ô tô – tàu cao tốc | PQ – 3 | |
| 24 | Buôn Ma Thuột | 1.000.000 | Ô tô | BMT – 4 |
04
|
| 25 | Đà Lạt | 780.000 | Ô tô | DL – 4 | |
| 26 | Đà Lạt – Ninh Chữ | 1.080.000 | Ô tô | NC DL – 4 | |
| 27 | Nha Trang | 950.000 | Ô tô | NT – 4 | |
| 28 | Nha Trang – Đà Lạt | 1.080.000 | Ô tô | NT DL – 4 | |
| 29 | Phan Thiết – Đà Lạt | 1.030.000 | Ô tô | PT DL – 4 | |
| 30 | Nha Trang – Đà Lạt | 1.270.000 | Ô tô | NT DL – 5 |
05 |
| 31 | Buôn Ma Thuột – Pleiku – Kon Tum |
| Ô tô | LT – 5 | |
| 32 | Buôn Ma Thuột – Đà Lạt | 1.300.000 | Ô tô | BMT DL – 5 | |
| 33 | Hoäi An – Ñaø Naüng – Hueá – Phong Nha | 4.050.000 | Máy bay | DN H – 5 | |
| 34 | Hạ Nội – Hạ Long | 4.949.000 | Máy bay | HN – 5 | |
| 35 | Hạ Nội – Hạ Long – Sapa – Hà Khẩu | 4.900.000 | Máy bay | HN – 7 |
07 |
| 36 | Đà Nẵng – Huế - Phong Nha | 3.150.000 | Ô tô – máy bay | DN H – 7 | |
| 37 | Huế - Phong Nha – Đà Nẵng | 2.320.000 | Ô tô | H PN – 8 |
08 |
| 38 | Hà Nội – Hạ Long – Chùa Hương – Sapa | 5.500.000 | Máy bay | HN – 8 | |
| 39 | Xuyên Việt | 4.130.000 | Ô tô | XV – 13 | 13 |
| 40 | Xuyên Việt | 4.350.000 | Ô tô | XV – 15 | 15 |
| 41 | Xuyên Việt | 5.580.000 | Ô tô | XV - 18 | 18 |
GIÁ TRÊN BAO GỒM:
- Phương tiện vận chuyển: xe du lịch 45 chỗ đời mới máy lạnh, vi déo, ghế bật.
- Khách sạn: từ hạng tiêu chuẩn đến hai sao trở lên hoặc tùy theo chương trình.
- Phòng 2 – 3 – 4/khách, phòng tiêu chuẩn máy lạnh, tivi, điện thoại, vệ sinh riêng, nước nóng lạnh, gần trung tâm thành phố.
- Khách được bảo hiểm du lịch trọn tour.
- Khách được phục vụ khăn lạnh và nước suối chai theo tiêu chuẩn.
- Ăn ngày ba bữa theo chương trình: ăn sáng: suất ăn + giải khát; ăn chính: cơm phần 5 món + trà đá + tráng miệng.
- Quà lưu niệm: nón, túi xách du lịch (tùy theo chương trình).
- Hướng dẫn viên thuyết minh và phục vụ nhiệt tình.
GIÁ KHÔNG BAO GỒM:
Thuế giá trị gia tăng, các chi phí cá nhân, vui chơi giải trí ngoài chương trình, điện thoại, giặt ủi.
TRÊN ĐÂY LAØ BẢNG GIÁ THAM KHẢO, GIÁ CÓ THỂ GIẢM 5% TÙY THUỘC VÀO SỐ LƯỢNG CHÍNH THỨC VÀ NỘI DUNG DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU CỦA TỪNG ĐOÀN
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: CÔNG TY DU LỊCH ÑAÁT VIEÄT
192BIS, CAÙCH MAÏNG THAÙNG 8, QUAÄN 3, Tp.HCM.
ĐT: 08. 35261861 (8 Lines)
Email: vanthuc1001@yahoo.com hoặc thucdatviet@yahoo.com.vn
Hot Line: 0908. 857. 859 (Thức)
Hà Nội - Vân
Catba Island


2009/06/07 15:56 | by 

